Consigli e Suggerimenti per Multipla, Tripla, Risultati Esatti Multiesito, Marcatori.
I pronostici dei Mondiali per Club FIFA 2025 – 1ª Giornata. Pronostici, analisi partite, comparazione quote di tutti i match in programma il 16-17 Giugno 2025.
⚡21:00 – Chelsea – Los Angeles FC
Chelsea parte favorito con una rosa superiore e maggior esperienza internazionale. LAFC ha qualità offensiva ma rischia di soffrire il ritmo e l’intensità degli inglesi.
⚡00:00 – Boca Juniors – Benfica
Sfida equilibrata tra due squadre storiche. Boca è solido e motivato, ma il Benfica ha talento e velocità per colpire. Attenzione ai dettagli e ai calci piazzati.
⚡03:00 – Flamengo – Esperance Tunis
Flamengo in grande forma e superiore tecnicamente. Espérance ha carattere ma potrebbe faticare contro la pressione e il possesso palla dei brasiliani.
LEGGI ANCHE:
Pronostici Mondiali per Club | 1ª Giornata | 16-17 Giugno 2025
TRIPLA 1 MONDIALI PER CLUB
21:00 Chelsea-Los Angeles 1+ov3.5
00:00 Boca Juniors-Benfica un3.5
03:00 Flamengo-Esperance 1+ov1.5
TRIPLA 2 MONDIALI PER CLUB
- Chelsea-Los Angeles no gol
- Boca Juniors-Benfica x
- Flamengo-Esperance 1
▶️QUOTA: 9.06
RISULTATI ESATTI
- Chelsea-Los Angeles 4-0 / 5-0 / 6-0
- Boca Juniors-Benfica 1-1 / 2-1 / 1-2 / 2-2
- Flamengo-Esperance 1-0 / 2-0 / 3-0
▶️QUOTA: 46.11
MARCATORI OGGI
- ☞ Vangelis Pavlidis (Benfica) 2.50
- ☞ Pedro (Flamengo) 1.80
▶️QUOTA: 4.50
Calendario Mondiale per Club FIFA 2025
Girone A
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Girone B
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 |
4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
Girone C
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:0 | +10 | 3 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:10 | -10 | 0 |
Girone D
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Girone E
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Girone F
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Girone G
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Girone H
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |